Team | Langstrecke | Team | Pink Paddler |
---|---|---|---|
01 | Mädels on Tour, Wuppertal | 01 | Pinke Deerns & Friends, Hamburg |
02 | "Betreutes Paddeln, Froschcotta | 02 | Hamburg Pinx, Hamburg |
03 | Wakenitz Drachen, Lübeck | 03 | DraboKu Pink Girls, Hamburg |
04 | Der wahre Norden, Lübeck | ||
05 | Underwater Dragons, Berne | ||
06 | ACC-Drachen, Hamburg |
2023 Platz |
Team | Ort | Zeit | 2022 Platz |
Zeit | 2021 Platz |
Zeit | 2019 Platz |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ACC Drachen | Hamburg | 00:56:38 | 01 | 00:57:39 | --- | --- | --- | --- |
02 | DJK Ruhrwacht | Mühlheim | 00:58:39 | --- | --- | --- | --- | -- | --- |
03 | Betreutes Paddeln Froschcotta | Dresden | 00:59:08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04 | LimmerixX | Hannover | 00:59:42 | 05 | 00:59:22 | --- | --- | --- | --- |
05 | Blue Phoenix | Langenhagen | 01:00:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06 | Black Pearl | Güstrow | 01:00:15 | 06 | 01:00:10 | 05 | 01:00:57 | 05 | 01:00:51 |
07 | FließExpress | Berlin | 01:01:07 | --- | --- | --- | --- | 03 | 1:00:21 |
08 | Drachénpakt | Krefeld | 01:01:08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | Underwater Dragons | Berne | 01:02:15 | 10 | 01:01:57 | 05 | 01:03:34 | 11 | 01:04:11 |
10 | Energie (LDKC) Allstars | Bochum | 01:02:40 | 09 | 01:01:43 | --- | --- | --- | --- |
11 | Thunder Dragons | Niederrhein | 01:02:47 | --- | --- | --- | --- | -- | --- |
12 | Der wahre Norden | Norddeutschland | 01:03:56 | 11 | 01:01:59 | 06 | 01:05:29 | 08 | 01:03:41 |
13 | Wakenitz Drachen | Lübeck | 01:05:03 | 03 | 00:58:48 | 03 | 01:01:21 | 02 | 01:00:15 |
14 | Mädels on Tour | Wuppertal | 01:09:19 | 13 | 01:08:28 | --- | --- | 14 | 01:06:40 |
2023 | Team | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
(1) | Drachenjäger (außer Konkurrenz) | Hamburg | 15:50 |
(2) 1 | Pink Paddler | Berlin | 16:10 |
(3) 2 | Hamburger Krebsgesellschaft | Hamburg | 16:37 |
2022 Platz |
Team | Ort | Zeit | 2021 Platz |
Zeit | 2019 Platz |
Zeit | 2018 Platz |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ACC Drachen | Hamburg | 00:57:39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02 | Pneumant Spree-Coyoten | Fürstenwalde | 00:58:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | Wakenitz Drachen | Lübeck | 00:58:48 | 03 | 01:01:21 | 02 | 01:00:15 | 03 | 01:00:20 |
04 | Dragons Club Leipzig | Leipzig | 00:59:21 | 01 | 00:59:47 | 01 | 1:00:08 | --- | --- |
05 | LimmerixX | Hannover | 00:59:22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06 | Black Pearl | Güstrow | 01:00:10 | 05 | 01:00:57 | 05 | 01:00:51 | 02 | 00:59:25 |
07 | WKG Mix Team | Remscheid | 01:00:53 | --- | --- | 04 | 01:00:49 | --- | --- |
08 | Hamburg Allstars | Hamburg | 01:01:10 | 04 | 01:01:51 | 06 | 01:01:57 | 05 | 01:00:42 |
09 | LDKC Allstars | Bochum | 01:01:43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | Underwater Dragons | Berne | 01:01:57 | 05 | 01:03:34 | 11 | 01:04:11 | 10 | 01:03:04 |
11 | Der wahre Norden | Norddeutschland | 01:01:59 | 06 | 01:05:29 | 08 | 01:03:41 | 13 | Rennen abgebrochen |
12 | Blue Pipe | Minden | 01:04:16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | Mädels on Tour | Wuppertal | 01:08:28 | --- | --- | 14 | 01:06:40 | --- | --- |
2021 Platz |
Team | Ort | Zeit | 2019 Platz |
Zeit | 2018 Platz |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragons Club Leipzig | Leipzig | 00:59:47 | 01 | 1:00:08 | --- | --- |
02 | Black Pearl | Güstrow | 01:00:57 | 05 | 01:00:51 | 02 | 00:59:25 |
03 | Wakenitz Drachen | Lübeck | 01:01:21 | 02 | 01:00:15 | 03 | 01:00:20 |
04 | Hamburg Allstars | Hamburg | 01:01:51 | 06 | 01:01:57 | 05 | 01:00:42 |
05 | Underwater Dragons | Berne | 01:03:34 | 11 | 01:04:11 | 10 | 01:03:04 |
06 | Der wahre Norden | Norddeutschland | 01:05:29 | 08 | 01:03:41 | 13 | Rennen abgebrochen |
2021 | Team | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
01 | Pink Dragonistas | Hannover | 13:50,78 |
02 | Hamburg Pinx | Hamburg | 16:16,46 |
2019 Platz |
Team | Ort | Zeit | 2018 Platz |
Zeit | 2017 Platz |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragons Club Leipzig | Leipzig | 01:00:08 | --- | --- | --- | --- |
02 | Wakenitz Drachen | Lübeck | 01:00:15 | 03 | 01:00:20 | 04 | 01:02:24 |
03 | Fließexpress | Berlin | 01:00:21 | --- | --- | --- | --- |
04 | WKG-Mix feat.LDKC | Remscheid | 01:00:49 | 06 | 01:01:14 | --- | --- |
05 | Black Pearl | Güstrow | 01:00:51 | 02 | 00:59:25 | 03 | 01:01:29 |
06 | Hamburg Allstars | Hamburg | 01:01:57 | 05 | 01:00:42 | 02 | 01:01:09 |
07 | Hai Voltage | Cottbus | 01:02:41 | 04 | 01:00:36 | 05 | 01:04:31 |
08 | Der wahre Norden | Norddeutschland | 01:03:41 | 13 | Rennen abgebrochen |
06 | 01:04:50 |
09 | Jacob Full Pipe Dragons | Bielefeld | 01:03:42 | 11 | 01:03:27 | --- | --- |
(09) 10 | ProTeam | Hameln | 01:03:44 | 07 | 01:01:47 | 09 | 01:07:07 |
11 | Underwater Dragons | Berne | 01:04:11 | 10 | 01:03:04 | 08 | 01:05:40 |
12 | Sea Warriors | Wilhelmshaven | 01:04:22 | 09 | 01:02:54 | --- | --- |
13 | Drachen von Holstein & Friends | Holstein | 01:06:22 | --- | --- | --- | --- |
14 | Mädels on Tour | Wuppertal | 01:06:40 | --- | --- | --- | --- |
--- | OSPA Dragons | Rostock | --- | 01 | 00:59:19 | 01 | 01:00:39 |
--- | 1-19 Helgoland & Freunde | Rendsburg | --- | 08 | 01:02:43 | 07 | 01:05:09 |
--- | Drachenpack | Hamburg | --- | 12 | 01:09:48 | 12 | 01:11:42 |
Platz | Team | Ort | Zeit | Vorjahr Platz |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|
01 | OSPA Dragons | Rostock | 00:59:19 | 01 | 1:00:39 |
02 | Black Pearl | Güstrow | 00:59:25 | 03 | 1:01:29 |
03 | Wakenitz Drachen | Lübeck | 01:00:20 | 04 | 1:02:24 |
04 | Hai Voltage | Cottbus | 01:00:36 | 05 | 1:04:31 |
05 | Hamburg Allstars | Hamburg | 01:00:42 | 02 | 1:01:09 |
06 | WKG-Mix | Duisburg | 01:01:14 | --- | --- |
07 | ProTeam | Hameln | 01:01:47 | 09 | 1:07:07 |
08 | 1-19 Helgoland & Freunde | Rendsburg | 01:02:43 | 07 | 1:05:09 |
09 | Sea Warriors | Wilhelmshaven | 01:02:54 | --- | --- |
10 | Underwater Dragons | Berne | 01:03:04 | 08 | 1:05:40 |
11 | Jacob Full Pipe Dragons | Bielefeld | 01:03:27 | --- | --- |
12 | Drachenpack | Hamburg | 01:09:48 | 12 | 1:11:42 |
13 | Der wahre Norden | Norddeutschland | Rennen abgebrochen |
06 | 1:04:50 |
Platz | Team | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
01 | OSPA Dragons | Rostock | 1:00:39 |
02 | Hamburg Allstars | Hamburg | 1:01:09 |
03 | RG attacke pinguin Black Pearl |
Güstrow | 1:01:29 |
04 | Wakenitz Drachen | Lübeck | 1:02:24 |
05 | Hai Voltage | Cottbus | 1:04:31 |
06 | Der wahre Norden | Norddeutschland | 1:04:50 |
07 | 1-19 Helgoland & Freunde | Rendsburg | 1:05:09 |
08 | Underwater Dragons | Berne | 1:05:40 |
09 | ProTeam | Hameln | 1:07:07 |
10 | Quereinsteiger | Berlin | 1:08:04 |
11 | WSAP Dragons | Hamburg | 1:09:42 |
12 | Drachenpack | Hamburg | 1:11:42 |
13 | (WKG-Mix) |
abgesagt |